市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,820 | 元/噸 | -130 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,830-13,850 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,770-13,810 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,710-13,750 | 元/噸 | -100 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,710-13,750 | 元/噸 | -90 | 04-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -90 | 04-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,980-14,080 | 元/噸 | -120 | 04-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,780-12,880 | 元/噸 | -120 | 04-11 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -160 | 04-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,710-13,750 | 元/噸 | -100 | 04-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,750-13,750 | 元/噸 | -170 | 04-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -160 | 04-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,730-13,730 | 元/噸 | -150 | 04-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,710-13,710 | 元/噸 | -140 | 04-11 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,000-15,000 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,750-13,750 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,730-13,730 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,740-13,740 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,780-13,780 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,800-13,800 | 元/噸 | -80 | 04-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,730-13,730 | 元/噸 | -130 | 04-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,680-13,760 | 元/噸 | -90 | 04-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊