企業(yè)名稱 | 經(jīng)營范圍 | Q1業(yè)績財報 |
科士達(dá) | UPS不間斷電源、逆變電源、EPS應(yīng)急電源、太陽能逆變器、太陽能控制器、熱交換器、變頻器PLC可編程控制器、電子產(chǎn)品、防雷產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、通信設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等等 | 營業(yè)收入3.98億元,同比增長16.53%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股市的凈利潤0.51億,同比增長4.06%。公司收入增長基本符合預(yù)期,銷售費用和管理費用的增長明顯,兩費用率提高3.2 個百分點,導(dǎo)致凈利潤率下降 1.8 個百分點。管理費用和銷售費用增長的主要原因是公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張,在研發(fā)與銷售領(lǐng)域的投入加大。 |
易事特 | 工業(yè)節(jié)能及電能質(zhì)量控制系統(tǒng)、新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏組件、光伏逆變器、鋰電池、復(fù)合儲能系統(tǒng);太陽能發(fā)電系統(tǒng)、光伏光熱電站、新能源汽車充電站點建設(shè)及運營等等。 | 實現(xiàn)營業(yè)收入8.84億元,同比增長52.22%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股市的凈利潤0.59億元,同比增長68.01%。 |
陽光電源 | 新能源發(fā)電設(shè)備、分布式電源、新能源發(fā)電工程電力電子設(shè)備、電氣傳動及控制設(shè)備、不間斷電源、儲能電源、電能質(zhì)量控制裝置等等。 | 實現(xiàn)營業(yè)收入12.47億元,同比減少8.69%;歸屬于上市公司股市的凈利潤1.29億元,同比增長6.59%。公司繼續(xù)保持光伏逆變器全球出貨量第一的位置,全年逆變器出貨11.1GW,同比增長24.65%。 |
夢網(wǎng)榮信 | 輸變電設(shè)備、防爆電氣設(shè)備、變頻調(diào)速設(shè)備及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后維修;電力電子元件、儀器儀表生產(chǎn)、銷售;電力電子產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營。 | 實現(xiàn)營業(yè)總收入5.81億元,同比減少2.61%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股市的凈利潤0.401億元,同比減少43.95%。 |
科陸電子 | 專業(yè)從事用電管理系統(tǒng)、電子式電能表、標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表儀表及軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 | 實現(xiàn)營收7.10億元,同比增長72.73%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股市的凈利潤0.47億元,同比增長382.30%。凈利潤高增長主要系公司轉(zhuǎn)讓所持分宜縣陸輝光伏發(fā)電公司股權(quán)所致。 |
九洲電氣 | 高壓變頻器、高低壓電氣設(shè)備、箱式變電站、整流裝置、電氣元件、繼電保護(hù)產(chǎn)品、閥控密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)銷售和信息與技術(shù)咨詢服務(wù)等。 | 實現(xiàn)營收2.4億元,同比增長26.40%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.23億,同比增長123.07%。公司利潤迅速成長受益于昊誠電氣的并入,以及新能源EPC項目的推進(jìn)和收入確認(rèn)。公司今年繼續(xù)推進(jìn)購買風(fēng)電項目資產(chǎn),新能源EPC新模式重新上路。 |
匯川技術(shù) | 工業(yè)自動化產(chǎn)品(包括變頻器、伺服系統(tǒng)、控制器、高效節(jié)能電機、人機界面)、新能源產(chǎn)品(包括光伏逆變器、儲能電站變流器、智能微電網(wǎng))、新能源汽車(包括新能源汽車電機控制器)等。 | 實現(xiàn)營業(yè)收入7.82億,同比增長37.73%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億,同比增長23.54%。一季度整體毛利率為46.57%,較2016年下降1.55個百分點; |
藍(lán)海華騰 | 工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為中低壓變頻器、電動汽車電機控制器和伺服驅(qū)動器 | 實現(xiàn)營業(yè)收入1.34億元,同比增長56.65%; 歸屬于上市公司股東的凈利潤0.35億元,同比增長34.01%。 |
英威騰 | 研發(fā)和制造電氣傳動、工業(yè)控制領(lǐng)域,集低壓、中壓和高壓變頻器 | 實現(xiàn)營業(yè)收入3.44億元,同比增長44.04%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.084億元,同比增長92.97%。 |
合康新能 | 光伏、風(fēng)電、高壓變頻器、新能源汽車及其充電樁產(chǎn)業(yè)鏈運營等業(yè)務(wù) | 實現(xiàn)營業(yè)收入2.3億元,同比減少6.01%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.11億元,同比減少81%。 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊