市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,750-13,850 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,840-13,860 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,780-13,820 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,010-14,110 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,830-12,930 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,870-13,870 | 元/噸 | -140 | 05-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -200 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,820-13,820 | 元/噸 | -130 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,870-13,870 | 元/噸 | -140 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,770-13,770 | 元/噸 | -120 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,730-13,730 | 元/噸 | -130 | 05-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,990-14,990 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,740-13,740 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,730-13,730 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,790-13,790 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,690-13,770 | 元/噸 | -210 | 05-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊