型號 WQ/QW |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 KW |
口徑 mm |
電壓 V |
轉(zhuǎn)速r/min |
32-8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 32 | 380 | 2900 |
40-10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 40 | 380 | 2900 |
50-15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 50 | 380 | 2900 |
65-25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 380 | 2900 |
80-40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 380 | 2900 |
100-50-6-1.5 | 50 | 6 | 1.5 | 100 | 380 | 2900 |
40-8-25-2.2 | 8 | 25 | 2.2 | 40 | 380 | 2900 |
50-9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 380 | 2900 |
50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 380 | 2900 |
65-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 380 | 2900 |
80-40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 380 | 2900 |
100-50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 380 | 2900 |
40-10-35-3 | 10 | 35 | 3 | 40 | 380 | 2900 |
50-15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 380 | 2900 |
65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 380 | 2900 |
80-45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 80 | 380 | 2900 |
100-60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 100 | 380 | 2900 |
50-15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 50 | 380 | 2900 |
65-20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 65 | 380 | 2900 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 380 | 2900 |
100-60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 380 | 2900 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 380 | 1450 |
150-100-8-4 | 100 | 8 | 4 | 150 | 380 | 2900 |
150-100-8-4 | 100 | 8 | 4 | 150 | 380 | 1450 |
50-20-40-5.5 | 20 | 40 | 5.5 | 50 | 380 | 2900 |
65-25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 65 | 380 | 2900 |
80-30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 380 | 2900 |
100-65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 380 | 2900 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 380 | 1450 |
150-100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 150 | 380 | 2900 |
150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 150 | 380 | 1450 |
50-20-50-7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 50 | 380 | 2900 |
65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 380 | 2900 |
65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 380 | 2900 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 380 | 2900 |
100-80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 380 | 2900 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380 | 1450 |
150-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 150 | 380 | 2900 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 380 | 1450 |
200-150-9-7.5 | 150 | 9 | 7.5 | 200 | 380 | 2900 |
100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 | 1450 |
125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 380 | 1450 |
150-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 150 | 380 | 1450 |
標簽:
相關(guān)資訊