市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,880-13,920 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,940-14,040 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,990-14,010 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,930-13,970 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,870-13,910 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,870-13,910 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,880-13,920 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,200-14,300 | 元/噸 | -40 | 07-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,050-13,150 | 元/噸 | -40 | 07-07 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,030-14,030 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,870-13,910 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,030-14,030 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,940-13,940 | 元/噸 | -80 | 07-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,880-13,880 | 元/噸 | -90 | 07-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,870-13,870 | 元/噸 | -100 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,870-13,910 | 元/噸 | -60 | 07-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,140-15,140 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,910-13,910 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,910-13,910 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,890-13,890 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,870-13,870 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,880-13,880 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,920-13,920 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,940-13,940 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,950-13,950 | 元/噸 | -70 | 07-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊