市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,120-15,160 | 元/噸 | 390 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,170-15,270 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,230-15,250 | 元/噸 | 390 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,170-15,210 | 元/噸 | 390 | 08-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,140-15,180 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,110-15,150 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,120-15,160 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,380-15,480 | 元/噸 | 370 | 08-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,120-14,220 | 元/噸 | 310 | 08-08 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,290-15,290 | 元/噸 | 440 | 08-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,080-15,120 | 元/噸 | 370 | 08-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,160-15,160 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,290-15,290 | 元/噸 | 440 | 08-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,230-15,230 | 元/噸 | 450 | 08-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,160-15,160 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,120-15,160 | 元/噸 | 470 | 08-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,180-15,180 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,410-16,410 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,180-15,180 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,160-15,160 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,140-15,140 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,150-15,150 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,190-15,190 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,210-15,210 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,180-15,180 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊