市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,850-15,890 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,840-15,940 | 元/噸 | 110 | 08-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,960-15,980 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,900-15,940 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,840-15,880 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,830-15,870 | 元/噸 | 140 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,840-15,880 | 元/噸 | 130 | 08-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,060-16,160 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,740-14,840 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,890-15,890 | 元/噸 | -40 | 08-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,830-15,870 | 元/噸 | 170 | 08-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,830-15,830 | 元/噸 | -20 | 08-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,890-15,890 | 元/噸 | -40 | 08-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,780-15,780 | 元/噸 | -40 | 08-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,760-15,760 | 元/噸 | -40 | 08-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,840-15,880 | 元/噸 | 110 | 08-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,110-17,110 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,880-15,880 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,880-15,880 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,860-15,860 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,840-15,840 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,850-15,850 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,890-15,890 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,910-15,910 | 元/噸 | 120 | 08-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,850-15,850 | 元/噸 | 110 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,700-15,900 | 元/噸 | 10 | 08-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊