企業(yè) | 營業(yè)收入(元) | 同比變化 | 凈利潤(元) | 同比變化 |
金卡智能 | 6.12億 | 92.75% | 9452.84萬 | 140.62% |
寧波水表 | 3.72億 | -15.74% | 5285.54萬 | -19.44% |
海興電力 | 13.42億 | 44.2% | 2.72億 | 19.11% |
威勝集團 | 14.28億 | -6% | 約4.18億 | -17% |
科陸電子 | 15.25億 | 16.04% | 1.35億 | 83.3% |
林洋能源 | 15.61億 | 8.92% | 3.37億 | 107.59% |
先河環(huán)保 | 4.6億 | 11% | 0.49億 | 17.27% |
聚光科技 | 9.90億 | 35.7% | 1.01億 | 19.15% |
雪迪龍 | 3.87億 | 12.27% | 0.52億 | 14.63% |
東潤儀表 | 1200.49萬 | -25.28% | 125.93萬 | -18.46% |
標簽:
相關資訊