市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,250-16,290 | 元/噸 | 140 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,270-16,370 | 元/噸 | 190 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,370-16,390 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,310-16,350 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,260-16,300 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,230-16,270 | 元/噸 | 150 | 09-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,240-16,280 | 元/噸 | 150 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,510-16,610 | 元/噸 | 200 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 15,060-15,160 | 元/噸 | 150 | 09-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,350-16,350 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,210-16,250 | 元/噸 | 130 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,250-16,250 | 元/噸 | 140 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,350-16,350 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,310-16,310 | 元/噸 | 150 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,260-16,260 | 元/噸 | 150 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 16,230-16,270 | 元/噸 | 140 | 09-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,300-16,300 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,530-17,530 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,300-16,300 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,280-16,280 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,260-16,260 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,270-16,270 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,310-16,310 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,330-16,330 | 元/噸 | 170 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,280-16,280 | 元/噸 | 190 | 09-19 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊