2017年第2批膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng) | |
1 | 91410100721832659Y | 新開普電子股份有限公司 | 鄭州市 | 智能膜式燃?xì)獗?/span> | 正普 | R108-J2.5 | 1.5級(jí) | 2017.03.16 | 2017.04.12 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | | |
2 | 9.1410100779E+17 | 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 | 鄭州市 | 預(yù)付費(fèi)燃?xì)獗?/span> | 引領(lǐng)科技 | RXHT-J2.5 | 1.5級(jí) | 2017.04.07 | 2017.04.12 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | | |
3 | 9.1410100268E+17 | 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 鄭州市 | 膜式燃?xì)獗?/span> | 安然 | CGL-J2.5 | 1.5級(jí) | 2016.12.14 | 2017.04.12 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | | |
4 | 9.1410100724E+17 | 新天科技股份有限公司 | 鄭州市 | 智能燃?xì)獗?/span> | 圖形圖標(biāo) | FQ-G2.5 | 1.5級(jí) | 2017年 | 2017.04.19 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | | |
5 | 91410100554226853F | 鄭州創(chuàng)源智能設(shè)備有限公司 | 鄭州市 | 無線遠(yuǎn)傳IC卡智能燃?xì)獗?/span> | 創(chuàng)源智能 | ZYC/CG-L-J1.6 | 1.5級(jí) | 2017.04 | 2017.04.19 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | | |
6 | 91411700175860053D | 河南金雀電氣股份有限公司 | 駐馬店市 | 膜式燃?xì)獗?/span> | 圖形圖標(biāo) | G-2.5 | 1.5級(jí) | 2017.04.06 | 2017.04.18 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊