市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,000-88,000 | 元/噸 | 1,800 | 10-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | 2,000 | 10-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,000-87,000 | 元/噸 | 2,000 | 10-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,050-87,950 | 元/噸 | 1,375 | 10-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,000-87,900 | 元/噸 | 1,325 | 10-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,100-87,800 | 元/噸 | 1,375 | 10-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 86,600-87,600 | 元/噸 | 1,500 | 10-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,600-87,800 | 元/噸 | 1,500 | 10-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,950-87,950 | 元/噸 | 1,850 | 10-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,000-89,000 | 元/噸 | 2,000 | 10-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 87,800-87,800 | 元/噸 | 2,000 | 10-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 87,300-87,300 | 元/噸 | 2,000 | 10-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,400-87,600 | 元/噸 | 1,800 | 10-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,300-87,300 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,200 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,100-87,100 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,200 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,150-87,150 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,200 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,100-87,100 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-87,750 | 元/噸 | 1,400 | 10-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,200-87,200 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,700-86,700 | 元/噸 | 1,550 | 10-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊