市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 27,070-27,120 | 元/噸 | -80 | 10-10 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,120-27,920 | 元/噸 | -80 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,680-26,980 | 元/噸 | -140 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,620-26,920 | 元/噸 | -140 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,980-26,980 | 元/噸 | -140 | 10-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,970-27,070 | 元/噸 | -180 | 10-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,050-27,150 | 元/噸 | -180 | 10-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,950-27,150 | 元/噸 | -180 | 10-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,900-27,100 | 元/噸 | -180 | 10-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,950-27,050 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 27,000-27,100 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 27,000-27,100 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 27,050-27,150 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 27,040-27,140 | 元/噸 | -100 | 10-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,080-27,180 | 元/噸 | -100 | 10-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 27,040-27,140 | 元/噸 | -80 | 10-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,050-27,050 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,100-27,100 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,050-27,050 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,000-27,000 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,990-27,990 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 27,000-27,000 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 27,100-27,100 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 27,050-27,050 | 元/噸 | -150 | 10-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 27,100-27,100 | 元/噸 | -140 | 10-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊