序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-097 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-098 |
3 | 康姆德潤達(dá)(無錫)測量技術(shù)有限公司 | PNS 16T-3.1 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-099 |
4 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-100 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16E | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-101 |
6 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PMS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-102 |
7 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-103 |
8 | 康姆德潤達(dá)(無錫)測量技術(shù)有限公司 | LVS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-011 |
9 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-ACF-C | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-078 |
10 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-126 |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-031 |
12 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHCYQ2000 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-101 |
13 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-102 |
14 | 青島和誠環(huán)??萍加邢薰?/span> | HC-16 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-106 |
15 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | 16Ea | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | 16Ea | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊