市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,000-16,040 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,000-16,100 | 元/噸 | -70 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,100-16,120 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,040-16,080 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,990-16,030 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,990-16,030 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,000-16,040 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,270-16,370 | 元/噸 | -110 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,830-14,930 | 元/噸 | -110 | 10-18 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,080-16,080 | 元/噸 | -140 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,980-16,020 | 元/噸 | -60 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,030-16,030 | 元/噸 | -170 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,080-16,080 | 元/噸 | -140 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,950-15,950 | 元/噸 | -180 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,900-15,900 | 元/噸 | -210 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 15,980-16,020 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,030-16,030 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,260-17,260 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,030-16,030 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,010-16,010 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,990-15,990 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,000-16,000 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,040-16,040 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,060-16,060 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,010-16,010 | 元/噸 | -70 | 10-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,850-16,050 | 元/噸 | -130 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊