序號 | 申請單位 | 儀器名稱型號 | 檢測報告號 |
1 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | CODmax Ⅱ型COD化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2014-108 |
2 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | CODmax Plus sc型COD化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2014-109 |
3 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBCOD-1型在線化學(xué)需氧量分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2014-114 |
4 | 南京鴻愷環(huán)??萍加邢薰?/span> | HK2007A型CODCr全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2014-115 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model9810型CODCr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2014-118 |
6 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | DEK-1001型COD在線水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-001 |
7 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-COD型COD水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-012 |
8 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-2001B型COD水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-047 |
9 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XH-9005C型化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-048 |
10 | 河北華厚天成環(huán)保技術(shù)有限公司 | CODCr型COD在線測定儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-051 |
11 | 江西夏氏春秋環(huán)境投資有限公司 | CQ-X/C型化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-065 |
12 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | TGH-SC型化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-069 |
13 | 武漢巨正環(huán)??萍加邢薰?/span> | JZ-CG01型化學(xué)需氧量(COD)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-070 |
14 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CODcr-Ⅱ型化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-071 |
15 | 上海恩德斯豪斯自動化設(shè)備有限公司 | ZA80COD型化學(xué)需氧量在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-079 |
16 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-100型化學(xué)需氧量(COD)自動在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-082 |
17 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2001B型COD全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-093 |
18 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-26型化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-094 |
19 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-CODCr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-098 |
20 | 浙江環(huán)貿(mào)自控科技有限公司 | Multi Vision型COD在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-099 |
21 | 江蘇綠葉環(huán)??萍純x器有限公司 | JHC-ⅢA型COD自動檢測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-101 |
22 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型鉻法COD全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-102 |
23 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Orion 3106型COD化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2015-103 |
24 | 江蘇天澤環(huán)保科技有限公司 | TZ-CODCr -1001型水質(zhì)CODCr 在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-024 |
25 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | TOC-4200型化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-025 |
26 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KT-08型CODcr在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-037 |
27 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | COD-4210型化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-055 |
28 | 杭州安控環(huán)??萍加邢薰?/span> | E6821型CODCr在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-056 |
29 | 山西鑫華翔科技發(fā)展有限公司 | XHX-CODcr型COD全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-057 |
30 | 蘇州衛(wèi)水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3010型COD水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-058 |
31 | 江蘇博克斯自動化控制工程有限公司 | DH310C1型CODcr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-070 |
32 | 四川久環(huán)環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | SERES2000型化學(xué)需氧量(CODCr)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-088 |
33 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-COD100型化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-089 |
34 | 北京利達科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KS2202型水質(zhì)CODCr在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-090 |
35 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C300型CODcr水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-091 |
36 | 山東龍發(fā)環(huán)??萍加邢薰?/span> | LFH2001型化學(xué)需氧量(COD)自動分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-092 |
37 | 杭州澤天科技有限公司 | CODet-5000型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-097 |
38 | 成都樂攀環(huán)??萍加邢薰?/span> | LP CODCr-2011型化學(xué)需氧量(COD)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-121 |
39 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1501型CODCr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-122 |
40 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BS-2008型CODCr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-123 |
41 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WD6100型CODCr在線檢測分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-124 |
42 | 長沙華時捷環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | HSJ-CODcr型COD在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-006 |
43 | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | CA80COD型化學(xué)需氧量水質(zhì)自動分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-007 |
44 | 太倉創(chuàng)造電子有限公司 | CE-1001型化學(xué)需氧量(CODcr)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-008 |
45 | 無錫點創(chuàng)科技有限公司 | DCT-CODcr型CODcr在線自動分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-009 |
46 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 | VL-COD-1007型化學(xué)需氧量(CODcr)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-010 |
47 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 6000型化學(xué)需氧量水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2017-011 |
48 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ZHYQ3059型COD水質(zhì)自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-104 |
49 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(COD)型化學(xué)需氧量水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-105 |
50 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | CODcr-1400型化學(xué)需氧量(COD)在線自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-106 |
51 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | JMS2008型CODcr在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-108 |
52 | 山東思睿環(huán)境設(shè)備科技有限公司 | SR-COD-02型化學(xué)需氧量(CODcr)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-109 |
53 | 江蘇寅源科技股份有限公司 | GIM-2000A1型CODcr自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-110 |
54 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | TresCon COD-3250型CODCr全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-111 |
55 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-CODCr型水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-112 |
56 | 南京港能環(huán)境科技有限公司 | GN-CODcr 03型CODcr水質(zhì)在線自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-113 |
57 | 江蘇銳泉環(huán)保技術(shù)有限公司 | RenQ-IV型化學(xué)耗氧量自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-124 |
58 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | CODmax plus sc型化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-125 |
59 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | WQ1000型化學(xué)需氧量(COD)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-126 |
60 | 江蘇海德環(huán)境科技有限公司 | CHHD-01CODCr型在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-127 |
61 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | CODmax II型化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-128 |
62 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | COD-582型在線化學(xué)需氧量(COD)測定儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-129 |
63 | 蘇州聚陽環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | COD-1040型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-137 |
64 | 南京鴻愷環(huán)??萍加邢薰?/span> | HK2007ACODcr型全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-138 |
65 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-2116型在線CODcr分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-139 |
66 | 武漢正元自動化儀表工程有限公司 | ZXcm-500cr型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-140 |
序號 | 申請單位 | 儀器名稱型號 | 檢測報告號 |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀(總氮) | 質(zhì)(認)字No.2017-050 |
2 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 6000型總氮水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-051 |
3 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2007型總氮自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-052 |
4 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型總氮水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-053 |
5 | 江蘇綠葉環(huán)??萍純x器有限公司 | LYTN型總氮水質(zhì)自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-054 |
6 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR23LK(TN)型水質(zhì)全自動在線分析儀(總氮) | 質(zhì)(認)字No.201-7055 |
7 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-5000TPN型總氮在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-056 |
8 | 山西鑫華翔科技發(fā)展有限公司 | XHX-TN型總氮全自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-059 |
9 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ZHYQ3362型總氮自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-061 |
10 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000(TN)總氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-132 |
11 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(TN)總氮水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-133 |
12 | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | ZA80TN總氮水質(zhì)自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-134 |
13 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-TN總氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-135 |
序號 | 申請單位 | 儀器名稱型號 | 檢測報告號 |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-WQMS型水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字No.2015-024 |
2 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | MWA-1400型水質(zhì)多參數(shù)在線自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-031 |
3 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFWCS-2008型五參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-030 |
4 | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | CM442/444/448型在線多參數(shù)(pH、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、溫度)水質(zhì)自動分析儀 | 質(zhì)(認)字No.2017-046 |
序號 | 申請單位 | 儀器名稱型號 | 檢測報告號 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SLA-2000(IMN)型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-143 |
2 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-CODMn高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-144 |
3 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(CODMn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-145 |
4 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2006型高錳酸鹽指數(shù)自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-146 |
5 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 3131型高錳酸鹽指數(shù)自動在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-147 |
6 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | COD-203A型COD錳法在線分析儀 | 質(zhì)(認)字 No.2016-148 |
標簽:
相關(guān)資訊