市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,610-55,630 | 元/噸 | -460 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,400-55,600 | 元/噸 | -420 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 55,375-55,625 | 元/噸 | -415 | 10-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,450-55,500 | 元/噸 | -415 | 10-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 55,350-55,540 | 元/噸 | -405 | 10-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 55,400-55,600 | 元/噸 | -410 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 55,450-55,550 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 55,530-55,590 | 元/噸 | -490 | 10-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 50,300-50,500 | 元/噸 | -300 | 10-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,400-55,560 | 元/噸 | -520 | 10-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 55,620-55,620 | 元/噸 | -460 | 10-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 55,600-55,640 | 元/噸 | -460 | 10-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,550-55,550 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,650-55,650 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,600-55,600 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,600-55,600 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,600-55,600 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,650-55,650 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,650-55,650 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,500-55,500 | 元/噸 | -420 | 10-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,600-55,600 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,700-55,700 | 元/噸 | -450 | 10-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊