市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,070-56,090 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,820-56,020 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 55,665-56,165 | 元/噸 | 910 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,840-55,940 | 元/噸 | 910 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 55,640-56,060 | 元/噸 | 890 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 55,680-56,140 | 元/噸 | 915 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 55,900-56,000 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 56,020-56,080 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 50,600-50,800 | 元/噸 | 1,000 | 10-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,930-56,070 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 56,080-56,080 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 56,060-56,100 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,000-56,000 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,100-56,100 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,050-56,050 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,050-56,050 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,050-56,050 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,100-56,100 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,100-56,100 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,920-55,920 | 元/噸 | 1,060 | 10-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,050-56,050 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 56,150-56,150 | 元/噸 | 1,050 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 55,870-56,110 | 元/噸 | 960 | 10-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊