市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,180-16,220 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,180-16,280 | 元/噸 | -120 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,280-16,300 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,220-16,260 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,170-16,210 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,170-16,210 | 元/噸 | -70 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,190-16,230 | 元/噸 | -60 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,470-16,570 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 15,000-15,100 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,350-16,350 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,170-16,210 | 元/噸 | -70 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,270-16,270 | 元/噸 | -70 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,350-16,350 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,200-16,200 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,180-16,180 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 16,160-16,200 | 元/噸 | -50 | 10-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,210-16,210 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,440-17,440 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,210-16,210 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,190-16,190 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,170-16,170 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,180-16,180 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,220-16,220 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,240-16,240 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,190-16,190 | 元/噸 | -120 | 10-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 16,100-16,220 | 元/噸 | -90 | 10-27 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊