市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,520-27,320 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,470-26,520 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,210-26,510 | 元/噸 | 180 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,270-26,570 | 元/噸 | 180 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,570-26,570 | 元/噸 | 180 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,390-26,490 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,460-26,560 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,310-26,510 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,360-26,560 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,350-26,450 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,400-26,500 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 26,400-26,500 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,310-26,410 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,270-26,370 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,440-26,540 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,450 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,450 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,400-26,400 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,400-26,400 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,390-27,390 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,450-26,450 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,690-26,690 | 元/噸 | 180 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,280-26,470 | 元/噸 | 170 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,330-27,270 | 元/噸 | 170 | 10-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊