市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,230-16,270 | 元/噸 | 30 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,300-16,400 | 元/噸 | 110 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,360-16,380 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,300-16,340 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,250-16,290 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,240-16,280 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,250-16,290 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,570-16,670 | 元/噸 | 110 | 10-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 15,100-15,200 | 元/噸 | 110 | 10-26 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,370-16,370 | 元/噸 | 120 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,240-16,280 | 元/噸 | 70 | 10-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,370-16,370 | 元/噸 | 120 | 10-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,250-16,250 | 元/噸 | 120 | 10-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,340-16,340 | 元/噸 | 130 | 10-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,230-16,230 | 元/噸 | 120 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 16,210-16,250 | 元/噸 | 30 | 10-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,290-16,290 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,520-17,520 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,290-16,290 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,270-16,270 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,250-16,250 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,260-16,260 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,300-16,300 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,320-16,320 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,310-16,310 | 元/噸 | 110 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 16,220-16,280 | 元/噸 | 90 | 10-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊