市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-100,400 | 元/噸 | -150 | 04-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,800-100,800 | 元/噸 | 200 | 04-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,800-99,800 | 元/噸 | 200 | 04-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,650-100,200 | 元/噸 | 125 | 04-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,050-100,150 | 元/噸 | 100 | 04-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,650-100,100 | 元/噸 | 125 | 04-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 99,600-100,300 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 99,700-100,300 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,650-100,150 | 元/噸 | -50 | 04-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 101,600-101,600 | 元/噸 | 200 | 04-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 100,400-100,400 | 元/噸 | 200 | 04-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 99,900-99,900 | 元/噸 | 200 | 04-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,300 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,100-100,100 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 0 | 04-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 99,550-100,550 | 元/噸 | -50 | 04-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊