市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-148,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-147,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,550-147,550 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 145,000-148,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 145,500-148,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-147,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,900-20,900 | 元/噸 | -50 | 06-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 145,500-146,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,000-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,000-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-146,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 145,500-147,000 | 元/噸 | -1,500 | 06-14 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊