序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7012 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-068 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-069 |
3 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM 1020 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-070 |
4 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-030 |
5 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-066 |
6 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-103 |
7 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-104 |
8 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-105 |
9 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | PRG2601 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-108 |
10 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | YT-301P | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-109 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-133 |
12 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | BAM-1020 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-176 |
13 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-019 |
14 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-020 |
15 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01B | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-027 |
16 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHPM2000E | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-028 |
17 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-057 |
18 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-062 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-117 |
20 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-185 |
21 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-040 |
22 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-071 |
23 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-081 |
24 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5014i | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-093 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM-1020 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-072 |
2 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | FPM-377 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-100 |
3 | 武漢泰肯環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | TK-P25A | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-119 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-120 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-121 |
6 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5100 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2015-122 |
7 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-013 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i sharp | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-177 |
9 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-042 |
10 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-043 |
11 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000PM | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-044 |
12 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01E | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-045 |
13 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-047 |
14 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-PM2.5 | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-058 |
15 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-060 |
16 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-062 |
17 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | ANDA-375A | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-070 |
18 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5 | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-086 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-115 |
20 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100 | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-041 |
21 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | YT-301P | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-052 |
22 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-053 |
23 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-072 |
24 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-079 |
25 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7202 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-081 |
26 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-082 |
27 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | PM1601A | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-120 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊