市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,460-21,460 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,410-20,460 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,450 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,080-20,380 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,450-20,450 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,440-20,540 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,290-20,390 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,300-20,380 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,480 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,300-20,400 | 元/噸 | 0 | 08-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,350-20,450 | 元/噸 | 0 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,350-20,450 | 元/噸 | 0 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,500 | 元/噸 | 0 | 08-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,310-20,410 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,390-20,490 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,480-20,580 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,450-20,450 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,500-20,500 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,450-20,450 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,400 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,340-21,340 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,400-20,400 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,500-20,500 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,450-20,450 | 元/噸 | 50 | 08-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,270-20,270 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,250-21,660 | 元/噸 | -75 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,200-20,660 | 元/噸 | -75 | 08-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊