市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,450-21,450 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,400-20,450 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,130-20,430 | 元/噸 | -740 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,060-20,360 | 元/噸 | -740 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,430-20,430 | 元/噸 | -740 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,420-20,520 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,270-20,370 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,350-20,490 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,250-20,390 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,300-20,400 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,350-20,450 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,350-20,450 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,500 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,370-20,470 | 元/噸 | -710 | 08-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,290-20,390 | 元/噸 | -710 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,470-20,570 | 元/噸 | -720 | 08-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,400 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,450-20,450 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,400 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,350-20,350 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,350-20,350 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,290-21,290 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,450-20,450 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,400-20,400 | 元/噸 | -750 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,250-20,250 | 元/噸 | -740 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,320-20,690 | 元/噸 | -515 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,370-21,690 | 元/噸 | -515 | 08-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊