市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,470-14,510 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,530-14,630 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,580-14,600 | 元/噸 | -40 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,520-14,560 | 元/噸 | -40 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,470-14,510 | 元/噸 | -40 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,460-14,500 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,470-14,510 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,810-14,910 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,430-13,530 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,570-14,570 | 元/噸 | -150 | 08-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,470-14,510 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | -100 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,570-14,570 | 元/噸 | -150 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,470-14,470 | 元/噸 | -100 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,410-14,410 | 元/噸 | -100 | 08-15 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,310-14,350 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,510-14,510 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,720-15,720 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,510-14,510 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,490-14,490 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,470-14,470 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,480-14,480 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,520-14,520 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,540-14,540 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,580-14,580 | 元/噸 | -50 | 08-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,430-14,530 | 元/噸 | -60 | 08-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊