市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,920-21,920 | 元/噸 | 320 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,870-20,920 | 元/噸 | 320 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,630-20,930 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,560-20,860 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,930-20,930 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,920-21,020 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,770-20,870 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,850-20,990 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,890 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,800-20,900 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,850-20,950 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,850-20,950 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,900-21,000 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,870-20,970 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,790-20,890 | 元/噸 | 340 | 08-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,940-21,040 | 元/噸 | 320 | 08-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,900-20,900 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,950-20,950 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,900-20,900 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,850-20,850 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,850-20,850 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,790-21,790 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,950-20,950 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,900-20,900 | 元/噸 | 300 | 08-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 350 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,830-21,220 | 元/噸 | 380 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,880-22,220 | 元/噸 | 380 | 08-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊