市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,920-22,920 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,870-21,920 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,480-21,780 | 元/噸 | -80 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,420-21,720 | 元/噸 | -80 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,780-21,780 | 元/噸 | -80 | 11-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,890-21,990 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,740-21,840 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,930 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,830 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -50 | 11-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -50 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -50 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -50 | 11-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,860-21,960 | 元/噸 | -20 | 11-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,780-21,880 | 元/噸 | -20 | 11-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,880-21,980 | 元/噸 | -40 | 11-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,890-22,890 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 0 | 11-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,610-21,610 | 元/噸 | -80 | 11-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊