市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,000-154,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-153,500 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,550-153,550 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,000-153,000 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 151,000-153,500 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 151,500-153,500 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,210-153,910 | 元/噸 | 490 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 152,000-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 153,000-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 153,000-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,500-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,500-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,000-153,000 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,500-152,500 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,500-153,500 | 元/噸 | 250 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊