市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,500-151,000 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,000-151,000 | 元/噸 | -1,000 | 11-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,050-151,050 | 元/噸 | -1,000 | 11-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,500-150,500 | 元/噸 | -1,000 | 11-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 148,000-150,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 148,000-150,500 | 元/噸 | -1,500 | 11-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,100-149,600 | 元/噸 | -1,500 | 11-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 148,800-149,700 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,750-149,750 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,750-149,750 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,250-149,750 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,250-149,750 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 148,750-149,750 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,500-149,500 | 元/噸 | -1,000 | 11-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,250-150,250 | 元/噸 | -1,250 | 11-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊