市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-22,650 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,650 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,470-21,770 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,410-21,710 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,770-21,770 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,590-21,690 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,440-21,540 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,630 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,450-21,530 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,640-21,740 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,560-21,660 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,610-21,710 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,550 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,550 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊