市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,750-18,950 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,725-18,825 | 元/噸 | -75 | 12-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-19,000 | 元/噸 | -125 | 12-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,850 | 元/噸 | -75 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,700-18,850 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,750-18,850 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-19,000 | 元/噸 | -50 | 12-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-19,100 | 元/噸 | -200 | 12-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,700-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,700-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,700-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -75 | 12-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,800 | 元/噸 | -100 | 12-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊