代碼 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱 | 國民經(jīng)濟行業(yè)代碼 (2017) | 國民經(jīng)濟行業(yè)名稱 |
1.2.2 | 電子專用設備儀器制造 | 4028* | 電子測量儀器制造 |
| | 4014* | 實驗分析儀器制造 |
| | 4015* | 試驗機制造 |
| | 4016* | 供應用儀器儀表制造 |
| | 4019* | 其他通用儀器制造 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 |
2.3.2 | 衛(wèi)星應用技術設備制造 | 3921* | 通信系統(tǒng)設備制造 |
| | 4023* | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
2.5.4 | 海洋環(huán)境監(jiān)測與探測裝備制造 | 3734* | 船用配套設備制造 |
| | 3940* | 雷達及配套設備制造 |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造 |
| | 4023* | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
5.3.2 | 試驗裝置制造 | 3561* | 電工機械專用設備制造 |
| | 4012* | 電工儀器儀表制造 |
| | 4014* | 實驗分析儀器制造 |
| | 4015* | 試驗機制造 |
6.2.2 | 風能發(fā)電其他相關裝備及材料制造 | 2641* | 涂料制造 |
| | 4023* | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
| | 4028* | 電子測量儀器制造 |
7.1.4 | 高效節(jié)能工業(yè)控制裝置制造 | 4012* | 電工儀器儀表制造 |
| | 4014* | 實驗分析儀器制造 |
| | 4016* | 供應用儀器儀表制造 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 |
代碼 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱 | 國民經(jīng)濟行業(yè)代碼 (2017) | 國民經(jīng)濟 行業(yè)名稱 | 重點產(chǎn)品和服務 |
1.2.2 | 電子專用設備儀器制造 | 4028* | 電子測量儀器制造 | 數(shù)字電視測試儀器 通信與網(wǎng)絡測試儀器 |
| | | | 半導體與集成電路測試儀器 |
| | | | 高精度光學檢測設備 |
| | | | 終端設備的綜合測試儀 |
| | | | 計量用測試儀表 |
| | | | 數(shù)?;旌闲盘柤呻娐窚y試系統(tǒng) |
| | | | 存儲器測試器 |
| | | | 半導體測試儀器 |
| | | | 集成電路測試儀器 |
| | | | 數(shù)字電視信號源測試儀 |
| | | | 數(shù)字音視頻測試儀 |
| | | | 圖像質(zhì)量分析儀 |
| | | | 網(wǎng)絡質(zhì)量和安全測試儀 |
| | 4011 | 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造 | |
| | 4014* | 實驗分析儀器制造 | 智能測量儀器儀表(指智能測量溫度、壓力、流量、物位) |
| | | | 智能執(zhí)行器 |
| | | | 特殊變量在線測量儀器儀表 |
| | | | 智能化實驗分析儀器 |
| | | | 在線分析儀器 |
| | 4015* | 試驗機制造 | 在線無損探傷儀器 |
| | | | 在線材料性能試驗儀器 |
| | 4016* | 供應用儀器儀表制造 | 智能電表 智能水表 |
| | | | 智能煤氣表 |
| | | | 智能熱量表 |
| | 4019* | 其他通用儀器制造 | 激光測量儀器和校準標準儀器 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 | 其他智能監(jiān)測裝置 |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造 | 海洋水質(zhì)與生態(tài)要素測量傳感器與設備 海洋水質(zhì)與生態(tài)聲學測量與探測設備 |
| | | | 海洋水質(zhì)與生態(tài)光學測量與探測設備 |
| | 4023* | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 | 海洋水文氣象岸基用傳感器、設備與系統(tǒng) 海上平臺基觀測臺站用傳感器、設備與系統(tǒng) 船用水文氣象觀測傳感器、設備與系統(tǒng) |
7.1.4 | 高效節(jié)能工業(yè)控制裝置制造 | 4012* | 電工儀器儀表制造 | 電力負荷控制系統(tǒng) 電磁參數(shù)測量儀器儀表 |
| | | | 電力自動化儀表及系統(tǒng) |
| | | | 自動測試系統(tǒng)與虛擬儀器 |
| | 4014* | 實驗分析儀器制造 | 太陽能能流密度測量分析儀 太陽能聚光器精度測量分析儀 |
| | 4016* | 供應用儀器儀表制造 | 電能表 自動抄表系統(tǒng) |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 | 快速準確的便攜或車載式節(jié)能檢測設備 在線能源計量、檢測技術和設備 |
| | | | 熱工檢測便攜式設備 |
| | | | 熱工在線檢測技術和設備 |
7.2.2 | 環(huán)境保護監(jiān)測儀器及電子設備制造 | 4014* | 實驗分析儀器制造 | 營養(yǎng)鹽自動分析儀 各種有機物(多環(huán)芳烴等)測量儀 黃色有機物測量儀 |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造 | 水污染監(jiān)測儀器 氣體或煙霧分析、檢測儀器 |
| | | | 噪聲監(jiān)測儀器、相關環(huán)境監(jiān)測儀器 |
| | | | 船舶防污檢測系統(tǒng) |
| | | | 環(huán)境監(jiān)測儀器儀表 |
| | | | 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡專用設備 |
| | | | 生態(tài)監(jiān)測儀器 |
| | | | 污染源過程監(jiān)控設備 |
| | | | 空氣質(zhì)量及污染源在線監(jiān)測系統(tǒng) |
| | | | 在線PM2.5成分分析儀 |
| | | | 機動車尾氣云檢測系統(tǒng)工程裝備 |
| | | | 適用于超低排放的高精度燃煤煙氣污染物監(jiān)測系統(tǒng) |
| | | | 有毒及重金屬在線監(jiān)測系統(tǒng) |
| | | | 持久有機污染物(PPOs)自動在線檢測系統(tǒng) |
| | | | 揮發(fā)性有機污染物(VOCs)自動在線檢測系統(tǒng) |
| | | | 有機碳/元素碳(OC/EC)全自動在線分析儀 |
| | | | 激光過程氣體分析系統(tǒng) |
| | | | 在線生物毒性水質(zhì)預警監(jiān)控技術及設備 |
| | | | 便攜式無線廣譜智能分光光度水體污染物檢測儀 |
| | | | 水質(zhì)揮發(fā)性有機物(VOC)在線自動分析儀 |
| | | | 水體中基因毒性污染物快速篩查儀 |
| | | | 污水處理系統(tǒng)精細化控制儀器儀表 |
| | | | 地下水采樣與檢測一體化移動式設備 |
| | | | 填埋場防滲層滲漏監(jiān)測/檢測預警系統(tǒng) |
| | | | 環(huán)境遙感監(jiān)測和量值溯源標準設備 |
| | | | 多物種智能生物預警儀 |
| | | | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境快速檢測設備 |
| | | | 化工園區(qū)環(huán)境污染監(jiān)測預警系統(tǒng) |
| | | | 土壤重金屬監(jiān)測儀器 |
| | | | 移動固體廢棄物重金屬在線快速檢測裝置 |
| | | | 移動固體廢棄物重金屬環(huán)境風險分析平臺 |
| | | | 土壤重金屬便攜式應急監(jiān)測儀器 |
| | | | 土壤污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表 |
| | | | 環(huán)境應急監(jiān)測車(船)等設備 |
| | | | 便攜式現(xiàn)場快速測定儀及預警、警報儀器 |
| | | | 重金屬監(jiān)測設備(汞、鉛等) |
| | | | 藻類監(jiān)測設備 |
| | | | 海洋水質(zhì)傳感器(pH、溶解氧、濁度、葉綠素、甲烷、二氧化碳等) |
| | | | 支撐大氣環(huán)境污染監(jiān)測裝備集成 |
標簽:
相關資訊