膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京泰科先鋒科技有限公司 | 北京市 | 智能膜式燃?xì)獗?/span> | CG-Z型 G4 | 2018.4.19 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
2 | 北京宏偉超達(dá)科技股份有限公司 | 北京市 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-L-2.5 | 2018.8.16 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
3 | 北京優(yōu)耐燃?xì)鈨x表有限公司 | 北京市 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5S | 2018.5 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
4 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 | 北京市 | IC卡遠(yuǎn)傳膜式燃?xì)獗?/font> | CG-S-G1.6 | 2018.8 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
5 | 廊坊新奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 河北省 | 膜式燃?xì)獗恚?font face="Times New Roman">IC系列) | IC-G1.6-VId | 2018.10.31 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
6 | 承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | IC卡燃?xì)獗?/font> | CGLB-2.5C | 2018.4;2018.6;2018.8 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
7 | 河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 河北省 | 智能膜式燃?xì)獗?/span> | FG-I 2.5S-I | 2017.11.27 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
8 | 廊坊潤(rùn)能燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 河北省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-L-2.5-Ab | 2018.10.15 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
9 | 遼寧東發(fā)電子科技股份有限公司 | 遼寧省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-L-4 | 2018.8 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
10 | 丹東巖谷東洋燃?xì)獗碛邢薰?/span> | 遼寧省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G1.6 | 2018.5 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
11 | 遼寧思凱科技股份有限公司 | 遼寧省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-Z-G4-M | 2018.9 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
12 | 鞍山安然燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 遼寧省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G1.6 | 2018.5.25 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
13 | 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 | 遼寧省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G1.6 | 2018.5 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
14 | 沈陽(yáng)山城燃?xì)鈨x表設(shè)備有限公司 | 遼寧省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | SC2-G2.5 | 2018.7 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
15 | 丹東熱工儀表有限公司 | 遼寧省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | J1.6C | 2018.8 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
16 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 上海市 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5S | 2018.5.19 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
17 | 東本電氣科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | 遠(yuǎn)傳閥控式膜式燃?xì)獗?/span> | TYF-S G2.5 | 2018.9 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
18 | 江蘇中威智能設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | JZW2.5 | 2018.5 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
19 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 浙江省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-FL-2.5 | 2018.6.30 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
20 | 杭州貝特儀表有限公司 | 浙江省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5(S) | 2018.8.28 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
21 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 浙江省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5S | 2018.6 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
22 | 安徽鴻凌機(jī)電儀表(集團(tuán))有限公司 | 安徽省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | JL2.5 | 2018.4.21 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
23 | 淄博貝林電子有限公司 | 山東省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-Z-2.5 | 2018.3.10 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
24 | 榮成市宇翔實(shí)業(yè)有限公司 | 山東省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5B | 2018.7.7 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
25 | 泰安輕松表計(jì)有限公司 | 山東省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-L-4.0 | 2018.8.29 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
26 | 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 | 河南省 | IC卡膜式燃?xì)獗?/font> | CG-L-G2.5 | 2018.8.25 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
27 | 新天科技股份有限公司 | 河南省 | 智能燃?xì)獗?/span> | FQ-G2.5 | 0402198 | 合格 | | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院(國(guó)家氣體流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
28 | 重慶精益儀表有限公司 | 重慶市 | 膜式燃?xì)獗?/span> | J2.5 | 2018.9 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
29 | 成都倫力表具有限公司 | 四川省 | J2.5 膜式燃?xì)獗?/font> | J2.5 | 2018.8.1 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
30 | 成都前鋒電子儀器有限責(zé)任公司 | 四川省 | IC卡燃?xì)獗恚な饺細(xì)獗恚?/font> | QF316BJ2.5 | 2018.5.16 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
31 | 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 | 四川省 | 膜式燃?xì)獗?/span> | G2.5 | 2018.9.3 | 合格 | | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
32 | 四川泰鵬測(cè)控儀表科技有限公司 | 四川省 | 無(wú)線傳輸控制燃?xì)獗?/span> | W-6-GSMCGT | 2018.7.12 | 不合格 | 計(jì)數(shù)器 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院(國(guó)家熱工流量?jī)x表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)) |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊