序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFWCS-2008型五參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-030 |
2 | 河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司 | MWA-1400型水質(zhì)多參數(shù)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-031 |
3 | 恩德斯豪斯(中國(guó))自動(dòng)化有限公司 | CM442/444/448型在線多參數(shù)(pH、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、溫度)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-046 |
4 | 中興儀器(深圳)有限公司 | S310型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-054 |
5 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-WQMS型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-055 |
6 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMS1000型水質(zhì)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-056 |
7 | 吉林市光大分析技術(shù)有限責(zé)任公司 | GD170105型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-057 |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-058 |
9 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | DR-103C型水質(zhì)綜合分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-059 |
10 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | JH-9Z型水質(zhì)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-060 |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-061 |
12 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL3000-NFP型水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-062 |
13 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-6600型在線五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-063 |
14 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | SINOEPA2000 MP型五參數(shù)(MP)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-065 |
15 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 2000型五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-066 |
16 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-MS5型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-223 |
17 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KTDPET-2000型五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-224 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊