序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報(bào)告編號 |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-105 |
6 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | PRG2601型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-108 |
7 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-109 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-133 |
9 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-176 |
10 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-1050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-019 |
11 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-020 |
12 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-027 |
13 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-057 |
15 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2. 5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-062 |
16 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-117 |
17 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-185 |
18 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-040 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2. 5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-081 |
21 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-093 |
22 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM 1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-194 |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-220 |
24 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7201型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-221 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊