城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永年 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 22A | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 22A | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ16 | 35K | 3650 | - | 濟源鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 35K | 3650 | - | 濟源鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 35K | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 35K | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 35K | 3650 | - | 濟源鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷鐓鋼 | Φ8 | ML08AL | 3740 | - | 邢臺鋼鐵 | 2013/9/18 |
標簽:鋼材
相關資訊