城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 3980 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 3790 | - | 日照 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3720 | - | 日照 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3720 | - | 本鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3710 | - | 本鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3710 | - | 日照 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3710 | - | 日照 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3710 | - | 本鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 2.3*1250*C | H-Q235P | 3930 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235P | 3890 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 3790 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 3730 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 3720 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 | |
南京 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 3710 | - | 梅鋼 | 2013/9/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊