城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍錫板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 7840 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.19*824*C | MR | 7400 | - | 梅鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*815*C | MR | 7320 | - | 梅鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | MR | 7080 | - | 梅鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.24*790*C | MR | 7240 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.25*800*C | MR | 7160 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*800*C | MR | 6860 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*930*C | MR | 6760 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*950*C | MR | 6100 | - | 梅鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.50*950*C | MR | 7010 | - | 寶鋼 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.60*900*C | MR | 9110 | - | 廣州太平洋 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.80*600*C | MR | 11410 | - | 廣州太平洋 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-BA | 7510 | - | 中山中粵 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-CA | 7510 | - | 中粵浦項(xiàng) | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 6060 | - | 新大中 | 2013/9/29 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 5960 | - | 新大中 | 2013/9/29 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊