城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4480 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4400 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4710 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4510 | - | 馬鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4380 | - | 西城 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4410 | - | 馬鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 4490 | - | 馬鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 4380 | - | 梅鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 4380 | - | 梅鋼 | 2013/9/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊