城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 4810 | - | 本鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4770 | - | 本鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 4810 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4770 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4760 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4690 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 4660 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 4650 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 4590 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 4620 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 4590 | - | 常熟華冶 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 4600 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4540 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4490 | - | 常熟華冶 | 2013/9/30 | |
南京 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4510 | - | 張家港萬達(dá) | 2013/9/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊