鋼廠 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 10月采購價格(元/噸) | 9月采購價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
本鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7360 | 7200-7250 | ↑110-160 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75A | 6500-6600 | 6380 | ↑120-220 | 含稅到廠承兌 | |
高錳 | 65-7.0 | 6100 | 6150-6200 | ↑50-100 | 含稅到廠承兌 | |
中錳 | 78-2.0 | 8500 | 8550 | ↑50 | 含稅到廠承兌 | |
日鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7200 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6400 | 6250 | ↑150 | 含稅到廠承兌 | |
河鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7270 | 7200 | ↑70 | 含稅到廠承兌 |
高碳錳鐵 | 65-7.0 | 6100 | 6050 | ↑50 | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75B | 6400 | 6200 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-1.5 | 8500 | 8600 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8100 | 8200 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
武鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7350 | 7250 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6450 | 6300 | ↑150 | 含稅到廠承兌 | |
高碳錳鐵 | 78-8.0 | 7050 | 7050 | → | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8500 | 8500 | → | 含稅到廠承兌 | |
首鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7270 | 7200 | ↑70 | 含稅到廠承兌 |
高碳錳鐵 | 65-7.0 | 6100 | 6050 | ↑50 | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75A | 6550 | 6350 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8400 | 8500 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
沙鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7050 | ↑70 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75A | 6570 | 6350 | ↑220 | 含稅到廠承兌 |
標簽:鐵合金
相關資訊