城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3700 | - | 萬鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3770 | - | 萍鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3780 | - | 冷鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3790 | - | 柳鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3740 | - | 萬鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3770 | - | 萍鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3780 | - | 冷鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3790 | - | 柳鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3700 | - | 萬鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3770 | - | 萍鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3780 | - | 冷鋼 | 2013/10/17 | |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3790 | - | 柳鋼 | 2013/10/17 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊