品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 3.0*145*C | Q235 | 南鋼 | 3610 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195 | 南鋼 | 3610 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 2.75*185*C | Q195 | 南鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 3.0*200*C | Q195 | 南鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 3.0*145*C | DF01 | 南鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 3.0*210*C | DF02 | 南鋼 | 3700 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 3.0*145*C | 50# | 南鋼 | 4210 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 3.0*145*C | 40Mn | 南鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 4.0*500*C | Q235 | 松汀鋼鐵 | 3670 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
熱軋帶鋼 | 5.75*720*C | Q235 | 松汀鋼鐵 | 3670 | - | 現(xiàn)款市場含稅 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊