鋼廠 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 11月采購價格(元/噸) | 10月采購價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
營口中板 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400-7450 | 7350 | ↑50-100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6550-6650 | 6400 | ↑150-250 | 含稅到廠承兌 | |
鞍鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7200 | ↑200 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75A | 6900 | 6480 | ↑420 | 含稅到廠承兌 | |
河鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含稅到廠承兌 |
高碳錳鐵 | 65-7.0 | 6150 | 6100 | ↑50 | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75B | 6580 | 6400 | ↑180 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-1.5 | 8400 | 8500 | ↓100 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8200 | 8100 | ↑100 | 含稅到廠承兌 | |
武鋼 | 硅鐵 | 75B | 6650 | 6450 | ↑200 | 含稅到廠承兌 |
硅錳合金 | 65-17 | 7450 | 7350 | ↑100 | 含稅到廠承兌 | |
高碳錳鐵 | 75# | 7150 | 7048 | ↑102 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8500 | 8500 | → | 含稅到廠承兌 | |
沙鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7450 | 7300-7350 | ↑100-150 | 含稅到廠承兌 |
馬鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7350 | ↑50 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6600 | 6500 | ↑100 | 硅鐵 | |
本鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7360 | ↑40 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75A | 6900 | 6500-6600 | ↑300-400 | 含稅到廠承兌 | |
高錳 | 65-7.0 | 6200 | 6200 | → | 含稅到廠承兌 | |
中錳 | 78-2.0 | 8550 | 8550 | → | 含稅到廠承兌 | |
津西鋼鐵 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
燕鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
普陽鋼鐵 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6500 | 6400 | ↑100 | 含稅到廠承兌 | |
湘鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7250 | 7150 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
漣鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7200 | 7150 | ↑50 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75A | 6830 | 6650 | ↑180 | 含稅到廠承兌 | |
晉鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7250 | 7200 | ↑50 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6700 | 6550 | ↑150 | 含稅到廠承兌 | |
永鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6700 | 6500 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
中天鋼鐵 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
三鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7200 | 7100 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含稅到廠承兌 | |
安徽長江 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7350 | ↑50 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 未采 | 6400 | - | 含稅到廠承兌 | |
山西安泰 | 硅錳合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6550 | 6450 | ↑100- | 含稅到廠承兌 | |
攀成鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7200 | 7100 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
硅鐵 | 75B | 6300 | 6200 | ↑100 | 含稅到廠承兌 | |
首鋼 | 硅錳合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含稅到廠承兌 |
高碳錳鐵 | 65-7.0 | 6150 | 6100 | ↑50 | 含稅到廠承兌 | |
硅鐵 | 75A | 6730 | 6550 | ↑180 | 含稅到廠承兌 | |
中碳錳鐵 | 78-2.0 | 8500 | 8400 | ↑100 | 含稅到廠承兌 |
標簽:鐵合金
相關(guān)資訊