城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍錫板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 7540 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.19*824*C | MR | 7100 | - | 梅鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*815*C | MR | 7020 | - | 梅鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | MR | 6880 | - | 梅鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.24*790*C | MR | 7140 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.25*800*C | MR | 7060 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*800*C | MR | 6760 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*930*C | MR | 6660 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*950*C | MR | 6000 | - | 梅鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.50*950*C | MR | 6910 | - | 寶鋼 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.60*900*C | MR | 8710 | - | 廣州太平洋 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.80*600*C | MR | 11410 | - | 廣州太平洋 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-BA | 7510 | - | 中山中粵 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-CA | 7510 | - | 中粵浦項(xiàng) | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.18*824 | SPCC | 6410 | - | 科瑪 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*824 | SPCC | 6210 | - | 科瑪 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 5860 | - | 新大中 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*950 | SPCC | 5710 | - | 科瑪 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 5660 | - | 新大中 | 2013/11/13 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*860 | SPCC | 5650 | - | 衡水 | 2013/11/13 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊