品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 武鋼 | 4440 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.2*1250*2500 | 武鋼 | 4440 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 武鋼 | 4440 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 武鋼 | 4440 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 武鋼 | 4780 | - | |
冷軋板卷 | DC01 | 3.0*1250*2500 | 武鋼 | 5080 | - | |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 4550 | -20 | |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 4650 | - | |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 濟(jì)鋼 | 4150 | -30 | |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊