11月26日上海熱軋板卷價(jià)格行情
作者: 2013年11月27日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名材質(zhì)規(guī)格(mm)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注熱軋板卷SPHC2.0*1250*C武鋼3700+20熱軋板卷SPHC2.0*1250*C北臺(tái)3700+20熱軋板卷SPHC2.3*1250*C武鋼/首鋼3680+20熱軋板卷SPHC2.3*1250*C鞍鋼/本鋼3680+20熱軋板卷SP
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 熱軋板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 武鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 北臺(tái) | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 3.0*1015*C | 濟(jì)鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 3.0*1215*C | 濟(jì)鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 通鋼 | 3780 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 漣鋼 | 3790 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 通鋼 | 3780 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 漣鋼 | 3790 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1250*C | 通鋼 | 3750 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3740 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 通鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 首鋼/鞍鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 本鋼/鞍鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 寧鋼/北臺(tái) | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 寧鋼/北臺(tái) | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 沙鋼 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 日鋼 | 3540 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3550 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 沙鋼 | 3550 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 寧鋼/通鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 寧鋼/通鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 寧鋼/通鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 寧鋼/通鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.0*1250*C | 沙鋼/鞍鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3500 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 首鋼/沙鋼 | 3510 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 寧鋼/北臺(tái) | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 沙鋼 | 3500 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 日鋼/武鋼 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 寧鋼/北臺(tái) | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 沙鋼 | 3490 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 日鋼/武鋼 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 寧鋼/北臺(tái) | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 5.5*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 7.5-11.75*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 7.5-11.75*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 9.75-11.75*2000*C | 鞍鋼/本鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 9.75-11.75*2000*C | 首鋼/馬鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 13.5*2000*C | 鞍鋼/本鋼 | 3580 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 13.5*2000*C | 首鋼/馬鋼 | 3580 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 6*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 7*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 8*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 9*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 10*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 12*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 14*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| Tag:2.75mm熱軋板卷,熱軋板卷價(jià)格 |
以上內(nèi)容由中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)價(jià)格采集企業(yè)提供 |
|
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062