城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3460 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3560 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3390 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3640 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3390 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3640 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3390 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3640 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3390 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3640 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3390 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3640 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3550 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3550 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3800 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3520 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3520 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3750 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3500 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3710 | - | 日照 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3500 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3710 | - | 日照 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3500 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3710 | - | 日照 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3500 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3710 | - | 日照 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3500 | - | 江蘇黃海 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3500 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3500 | - | 三德 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3700 | - | 萊鋼 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3710 | - | 日照 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3620 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3620 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3600 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3600 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3600 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3600 | - | 興鑫 | 2013/11/28 | |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3600 | - | 興鑫 | 2013/11/28 |
標簽:鋼材
相關資訊