品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律賓 | 營口港 | 320-340 | - | 車板含稅價(資源少) |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律賓 | 營口港 | 170-230 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律賓 | 營口港 | 230-280 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 280-330 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 330-350 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 350-380 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 380-410 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 410-440 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 營口港 | 440-510 | - | 車板含稅價 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊